社内での取り組み
車庫内の一画に資源物回収コーナーを設け
社員が自宅から持ち寄った資源ごみを分別して回収コーナーへ。
この取り組みは
平成26年6月から始め平成27年3月末日まで「13,730円」
(みらい基金)
平成27年4月〜平成28年3月末日まで 「13,710円」
(みらい基金)
平成28年4月〜平成29年3月末日まで 「30,060円」
(応援寄附)
平成29年4月〜平成30年3月末日まで 「28,375円」
(みらい基金)
平成30年4月〜平成31年3月末日まで 「18,305円」
(応援寄附)
令和1年4月〜令和3年3月末日まで 「13,002円」
(みらい基金)
令和3年4月〜令和5年3月末日まで 「37,988円」
(みらい基金)
寄付累計額 「155,210円」
今後もごみ減量・リサイクルの意識向上の副産物として得たお金を
「太宰府古都・みらい基金」・「ふるさと太宰府応援寄附」に寄付しつづけていきます。
推進協会受取日 | 数量 | 個数 | 累計個数 | |
2009年 9月26日 | 11kg | 4,400個 | 4,400個 | |
2011年 4月14日 | 16s | 6,400個 | 10,800個 | |
2012年 9月7日 | 14.3kg | 6,149個 | 16,949個 | |
2013年 7月27日 | 13kg | 5,590個 | 22,539個 | |
2014年 7月19日 | 13kg | 5,590個 | 28,129個 | |
2015年 10月24日 | 9kg | 3,870個 | 38,019個 | |
2016年 8月26日 | 12kg | 5,160個 | 43,179個 | |
2017年 8月3日 | 47s | 23,500個 | 66,679個 | |
2018年 5月18日 | 16s | 8,000個 | 74,679個 | |
2018年 12月7日 | 16s | 8,000個 | 82,679個 | |
2019年12月25日 | 16s | 8,000個 | 90,679個 | |
2021年6月15日 | 20s | 10,000個 | 100,679個 | |
累計 | 203,3s | ー・−・− | 100,679個 | |
2021年度分より認定NPO法人 世界の子どもにワクチンを 日本委員会様へ寄附 | ||||
受取日 | 数量 | 個数 | 累計個数 | |
2022年6月14日 | 11s | 6,050個 | 106,729個 | |
2023年4月6日 | 13s | 7,150個 | 113,879個 | |
2024年4月5日 | 14s | 7,700個 | 121,579個 | |
累計 | 241,3s | ー・−・− | 121,579個 | |
累計のキャップをゴミとして焼却した場合のCO2発生量は760,095kgです。 ※キャップ1kgで約3,150gのCO2が発生します。 |
〒818-0114
福岡県太宰府市
大字北谷892-5
TEL 092−924−7297
FAX 092−928−7876